I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs City Network

Options comparées | Visitez GoDaddy | Visitez City Network |
---|---|---|
Tarif | 23 forfaits d'hébergement | 8 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 2,74 € / mois | 13,20 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Non |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.5 | 4.7 |
Fiabilité | 1.5 | 5.0 |
Tarif | 1.5 | 4.5 |
Convivialité | 1.5 | 5.0 |
Assistance | 1.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 1.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 607 avis | 2 avis |
Dernier avis positif | | I didn't need anything too fancy, but I got all the extras I could ever ask for when I signed up with this company. They are very affordable at just $8 per month, and the site loads really fast. I was worried that the low pri... Plus ce would mean they are overselling their servers, but that is clearly not the case. I think this is one of the best hosting companies in Sweden. Moins |
Dernier avis négatif | Mon appel au sav s'est résumé à 15 min d'attente, un "Allo bienvenue" robotique et plus aucune réponse, j'ai entendu la personne en face poser le téléphone (ou le casque ou j'en sais rien) et puis on m'a laissé parler dans le vide. Plus rien. | No reviews yet |
Hébergements partagés | 7 forfaits de 2,74 € à 384,88 € | 3 forfaits de 13,20 € à 359,42 € |
En dessous de 4 $ | Economy
| Domain Hosting
|
En dessous de 8 $ | Economy Windows
| Non |
Plus de 10 $ | Deluxe
| Web package
|
VPS | 4 forfaits de 2,74 € à 384,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | Non | |
Serveur Dédié | 8 forfaits de 2,74 € à 384,88 € | 4 forfaits de 13,20 € à 359,42 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | ||
Hébergements cloud | Non | 1 forfait de 13,20 € à 359,42 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Non |
Créateur de sites internet | 1 forfait de 2,74 € à 384,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
SSL | 3 forfaits de 2,74 € à 384,88 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| Non |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Oui | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 6 de 6 | 4 de 6 |
Chat en direct | Oui | Oui |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Non |
Guides vidéo | Oui | Non |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 4 de 6 | 3 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Non |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Non |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Oui | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 3 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Non |
Python | Non | Non |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Non |
Ruby on Rails | Oui | Non |
ASP.NET | Oui | Non |
Support de base de données | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Non | Non |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Non |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 2 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Non | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |