I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs ProxGroup

Options comparées | Visitez GoDaddy | Visitez ProxGroup |
---|---|---|
Tarif | 23 forfaits d'hébergement | 7 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 2,80 € / mois | 1,50 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Oui |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.5 | 4.6 |
Fiabilité | 1.5 | 4.5 |
Tarif | 1.5 | 5.0 |
Convivialité | 1.5 | 5.0 |
Assistance | 1.5 | 4.5 |
Caractéristiques | 1.5 | 4.5 |
Avis d'utilisateurs | 607 avis | 52 avis |
Dernier avis positif | | Support extrêmement serviable, j'ai notamment pu étendre la limite de mail sortants par heures, installer des extensions non prévues à PLEX, effectuer un tas de changement, Le support est très réactif et les prix sont plus qu... Plus 'abordable. Il n'y aura pas mieux ailleurs au même prix. De plus l'hébergement est très fiable. Moins |
Dernier avis négatif | Mon appel au sav s'est résumé à 15 min d'attente, un "Allo bienvenue" robotique et plus aucune réponse, j'ai entendu la personne en face poser le téléphone (ou le casque ou j'en sais rien) et puis on m'a laissé parler dans le vide. Plus rien. | J'ai passé plus d'un mois avec le support qui mettait parfois plusieurs jours à répondre à mes questions et je n'ai toujours pas récupéré mes donnés. J'ai était contrains à payer un second vps chez eux pour tenter de récupére... Plus r mes donnés. en vain. La page d'installation de serveur ne fonctionne pas si vous vous connectez avec google, et le support ferme mes demandes de support sans réponses. Bref très boff comme service. Moins |
Hébergements partagés | 7 forfaits de 2,80 € à 392,61 € | 3 forfaits de 1,50 € à 6,67 € |
En dessous de 4 $ | Economy
| WEB-5
|
En dessous de 8 $ | Economy Windows
| WEB-60
|
Plus de 10 $ | Deluxe
| Non |
VPS | 4 forfaits de 2,80 € à 392,61 € | 4 forfaits de 1,50 € à 6,67 € |
En dessous de 4 $ | Non | |
En dessous de 8 $ | ||
Plus de 10 $ | Non | |
Serveur Dédié | 8 forfaits de 2,80 € à 392,61 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Créateur de sites internet | 1 forfait de 2,80 € à 392,61 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
SSL | 3 forfaits de 2,80 € à 392,61 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| Non |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Oui | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Non | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 6 de 6 | 5 de 6 |
Chat en direct | Oui | Non |
Support téléphonique | Oui | Oui |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Oui | Oui |
Guides vidéo | Oui | Oui |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 4 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Non |
Système d’exploitation supporté. | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Oui | Non |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 3 de 8 | 1 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Non |
Python | Non | Non |
Node.js | Non | Non |
Django | Non | Non |
Perl | Non | Non |
Ruby on Rails | Oui | Non |
ASP.NET | Oui | Non |
Support de base de données | 0 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Non | Non |
MySQL | Non | Oui |
PostgreSQL | Non | Non |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Oui | Oui |
Carte de crédit | Non | Oui |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Oui | Oui |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |