I have 4 years of using it and works perfect, support works, uptime works, they give me whm, etc...
Site5 vs VDSina.ru

Options comparées | Visitez Site5 | Visitez VDSina.ru |
---|---|---|
Tarif | 13 forfaits d'hébergement | 13 forfaits d'hébergement |
Prix de départ | 4,57 € / mois | 3,93 € / mois |
Domaine gratuit | Oui | Non |
Bons de réduction | Non | Non |
Avis des utilisateurs | 1.6 | 2.5 |
Fiabilité | 1.5 | 2.5 |
Tarif | 1.5 | 3.0 |
Convivialité | 1.5 | 2.5 |
Assistance | 1.5 | 2.5 |
Caractéristiques | 1.5 | 2.5 |
Avis d'utilisateurs | 168 avis | 3 avis |
Dernier avis positif | | No reviews yet |
Dernier avis négatif | a eviter absolument, support 0 , serveurs 0 , fiabilité 0 , tarifs alors là n'en parlons pas ... | I bought a perpetual server from VDsina.ru a year ago (February 27, 20) for 11340 rubles, tested it, but didn't really use it. A couple of weeks ago, a task appeared for this server, installed Ubuntu, launched the task, debug... Plus ged everything, made a backup copy, downloaded it to a PC and decided to delete it from the copy from their server. And here the trouble happened, instead of deleting the backup, I accidentally deleted the "Eternal Server" itself. I wrote to support with a request to help me solve this trivial problem, to which they answered me: "Remote servers are not being restored", here is a screen with all the correspondence: https://prnt.sc/10edyfo Bottom line: The cost of renting a similar server is 21 rubles per day, my "eternal server" lasted 1 year and 1 week, of which I actively used it for a couple of weeks, paying 11340 me this "eternal server" cost 810 rubles a day, which is 38.5 times more expensive if I rented a similar one. SKIP their FAKE "Perpetual Server"! Я купил вечный сервер у VDsina.ru год назад (27 февраля 20) за 11340 рублей, протестировал, но толком не пользовался. Пару недель назад появилась задача для данного сервера, установил Ubuntu запустил задачу, все отладил, сделал резервную копию, скачал ее на ПК и решил удалить с копию с их сервера. И вот тут случилась неприятность, вместо удаления резервной копии я случайно удалил сам "Вечный сервер". Написал в поддержку с просьбой помочь мне в решить эту пустячную проблему, на что они мне ответили: "Удаленные серверы не востанавливаются", вот скрин со всей перепиской: https://prnt.sc/10edyfo Итог: Стоимость аренды аналогичного сервера 21 рубль в день, мой "вечный сервер" просуществовал 1 год и 1 неделю, из которых я активно пользовался им пару неделю, заплатив 11340 мне этот "вечный сервер" обошелся в 810 рублей в день, что в 38.5 раз дороже если бы я арендовал аналогичный. ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ их псевдо "вечный сервер"!!! Moins |
Hébergements partagés | 3 forfaits de 4,57 € à 300,16 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | hostBasic
| Non |
Plus de 10 $ | hostPro
| Non |
VPS | 7 forfaits de 4,57 € à 300,16 € | 12 forfaits de 3,93 € à 176,86 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | |
Plus de 10 $ | ||
Serveur Dédié | Non | 1 forfait de 3,93 € à 176,86 € |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | Intel Xeon E3-1270 v6
|
Hébergements cloud | 3 forfaits de 4,57 € à 300,16 € | Non |
En dessous de 4 $ | Non | Non |
En dessous de 8 $ | Non | Non |
Plus de 10 $ | Non | |
Data Centers | 4 de 6 | 1 de 6 |
Amérique du Nord | Oui | Non |
Europe | Oui | Oui |
Asie | Oui | Non |
Océanie | Non | Non |
Amérique du Sud | Oui | Non |
Afrique & Moyen-Orient | Non | Non |
Asssitance | 5 de 6 | 2 de 6 |
Chat en direct | Oui | Non |
Support téléphonique | Oui | Non |
Support courriel | Oui | Oui |
Forum | Non | Non |
Guides vidéo | Oui | Non |
Base de connaissances | Oui | Oui |
Support CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Oui | Oui |
Joomla | Oui | Oui |
Drupal | Oui | Oui |
Magento | Oui | Oui |
Softaculous | Non | Non |
PrestaShop | Non | Oui |
Système d’exploitation supporté. | 1 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Non | Oui |
Linux | Oui | Oui |
Langages supportés | 2 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Oui | Oui |
Java | Non | Oui |
Python | Oui | Oui |
Node.js | Non | Oui |
Django | Non | Oui |
Perl | Non | Oui |
Ruby on Rails | Non | Oui |
ASP.NET | Non | Non |
Support de base de données | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Non | Oui |
MySQL | Oui | Oui |
PostgreSQL | Non | Oui |
Modes de paiement acceptés | 2 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Oui | Non |
Carte de crédit | Oui | Non |
Skrill | Non | Non |
Virement bancaire | Non | Non |
Webmoney | Non | Non |
Bitcoin | Non | Non |
![]() Second | ![]() Gagnant(e) |